Mietpreisliste | Mietstationen | Mietbedingungen allgemein | Mietbedingungen
|
Preisliste 2011 |
|||||||||
|
Minibagger |
(Mietpreise beziehen sich jeweils auf einen Tag) |
||||||||
| Einsatzgewicht | Grabtiefe | Preise in EURO | |||||||
| TAG | WOCHE | MONAT | VB | ||||||
|
|
0,9 t | 1,47 m | 82,00 € | 62,00 € | 50,00 € | A | |||
| 1,6 t | 2,41 m | 90,00 € | 76,00 € | 61,00 € | A | ||||
| 2,0 t | 2,50 m | 99,00 € | 85,00 € | 69,00 € | A | ||||
| 2,6 t | 2,72 m | 122,00 € | 99,00 € | 77,00 € | A | ||||
| 3,5 t | 3,25 m | 134,00 € | 119,00 € | 97,00 € | A | ||||
| 5,2 t | 3,80 m | 160,00 € | 140,00 € | 115,00 € | A | ||||
| Zubehör für Minibagger | ( nur in Verbindung mit Trägergerät) | ||||||||
| Greifer | 3,5 t - 5,2 t | 26,00 € | 16,00 € | 12,00 € | |||||
| Hydr.-Hammer | bis 0,9 t | 46,00 € | 39,00 € | 33,00 € | |||||
| Hydr.-Hammer | bis 1,5 t | 68,00 € | 59,00 € | 53,00 € | |||||
| Hydr.-Hammer | bis 3,5 t | 89,00 € | 74,00 € | 65,00 € | |||||
| Hydr.-Hammer | bis 5,2 t | 110,00 € | 95,00 € | 83,00 € | |||||
| Grabenräumlöffel, hydraulisch verstellbar | 1,5 t - 5,2 t | 18,00 € | 14,00 € | 11,00 € | |||||
| Grabenräumlöffel, starr oder Tieflöffel | 1,5 t - 5,2 t | 10,00 € | 6,00 € | 4,00 € | |||||
| Rußpartikelfilteranlage | Preis auf Anfrage | ||||||||
| Raupenbagger inkl. 1 TL u. SW |
(Mietpreise beziehen sich jeweils auf einen Tag) |
||||||||
| Einsatzgewicht | Grabtiefe | Preise in EURO | |||||||
| TAG | WOCHE | MONAT | VB | ||||||
![]() |
|||||||||
| 9,0 t | 4,67 m | 210,00 € | 175,00 € | 155,00 € | B | ||||
| 15,0 t Kurzheck | 5,90 m | 239,00 € | 219,00 € | 180,00 € | C | ||||
| 17,0 t | 6,25 m | 270,00 € | 240,00 € | 198,00 € | C | ||||
| 21,0 t | 6,62 m | 305,00 € | 260,00 € | 225,00 € | C | ||||
| 24,0 t Kurzheck | 6,23 m | 334,00 € | 270,00 € | 245,00 € | C | ||||
| 25,0 t | 7,32 m | 319,00 € | 265,00 € | 239,00 € | C | ||||
| 30,0 t | 7,22 m | 375,00 € | 325,00 € | 283,00 € | C | ||||
| 35,0 t | 8,18 m | 455,00 € | 410,00 € | 365,00 € | C | ||||
| 45,0 t | 9,30 m | Preis auf Anfrage | |||||||
| Mobilbagger inkl. 1 TL u. SW |
(Mietpreise beziehen sich jeweils auf einen Tag) |
||||||||
| Einsatzgewicht | Grabtiefe | Preise in EURO | |||||||
| TAG | WOCHE | MONAT | VB | ||||||
|
|
9,8 t | 4,62 m | 205,00 € | 170,00 € | 150,00 € | B | |||
| 14,0 t | 5,75 m | 230,00 € | 210,00 € | 170,00 € | C | ||||
| 16,0 t | 5,77 m | 265,00 € | 235,00 € | 185,00 € | C | ||||
| 16,0 t | 5,77 m | 250,00 € | 225,00 € | 175,00 € | C | ||||
| 18,0 t | 6,04 m | 280,00 € | 250,00 € | 195,00 € | C | ||||
| 20,0 t | 6,86 m | 300,00 € | 260,00 € | 210,00 € | C | ||||
| 22,0 t | 6,86 m | 320,00 € | 280,00 € | 230,00 € | C | ||||
| Zubehör für Raupen- und Mobilbagger | (nur in Verbindung mitTrägergerät) | ||||||||
| Zweischalengreifer | bis 9,0 t | 23,00 € | 19,00 € | 14,00 € | |||||
| Zweischalengreifer | bis 17,0 t | 29,00 € | 23,00 € | 18,00 € | |||||
| Zweischalengreifer | bis 21,0 t | 39,00 € | 33,00 € | 28,00 € | |||||
| Abbruchsortiergreifer | bis 35,0 t |
135,00 € |
115,00 € 95,00 € | ||||||
| Hydr.-Hammer | bis 9,0 t | 130,00 € | 115,00 € | 95,00 € | |||||
| Hydr.-Hammer | bis 15,0 t | 165,00 € | 143,00 € | 120,00 € | |||||
| Hydr.-Hammer | bis 21,0 t | 223,00 € | 195,00 € | 169,00 € | |||||
| Hydr.-Hammer | bis 30,0 t | 299,00 € | 265,00 € | 230,00 € | |||||
| Hydr.-Hammer | bis 35,0 t | 349,00 € | 315,00 € | 285,00 € | |||||
| Hydr.-Grabenräumlöffel | bis 9,0 t | 15,00 € | 10,00 € | 6,00 € | |||||
| Hydr.-Grabenräumlöffel | bis 15,0 t | 25,00 € | 20,00 € | 14,00 € | |||||
| Hydr.-Grabenräumlöffel | bis 21,0 t | 30,00 € | 23,00 € | 17,00 € | |||||
| Hydr.-Grabenräumlöffel | bis 30,0 t | 34,00 € | 27,00 € | 21,00 € | |||||
| Hydr.-Grabenräumlöffel | bis 35,0 t | 38,00 € | 30,00 € | 25,00 € | |||||
| Reißzahn | 21,0 t - 35,0 t | 19,00 € | 16,00 € | 14,00 € | |||||
| Abbruchscheren | bis 45,0 t | Preis auf Anfrage | |||||||
| Schutzbelüftung | Preis auf Anfrage | ||||||||
| Rußpartikelfilteranlage | Preis auf Anfrage | ||||||||
| Kompaktradlader inkl. Standardschaufel |
(Mietpreise beziehen sich jeweils auf einen Tag) |
||||||||
| Schaufelinhalt | Betriebsgewicht | Preise in EURO | |||||||
| TAG | WOCHE | MONAT | VB | ||||||
|
|
0,3 m³ | 1,80 t | 105,00 € | 86,00 € | 64,00 € | A | |||
| 0,6 m³ | 4,70 t | 115,00 € | 91,00 € | 70,00 € | A | ||||
| 0,8 m³ | 5,20 t | 125,00 € | 102,00 € | 81,00 € | A | ||||
| 0,9 m³ | 5,80 t | 135,00 € | 115,00 € | 93,00 € | A | ||||
| 1,1 m³ | 6,90 t | 149,00 € | 133,00 € | 100,00 € | B | ||||
| 1,5 m³ | 8,70 t | 189,00 € | 175,00 € | 139,00 € | B | ||||
| Zubehör für Kompaktradlader | (nur in Verbindung mit Trägergerät) | ||||||||
| Klappschaufel | 15,00 € | 11,00 € | 9,00 € | ||||||
| Ladegabel | 9,00 € | 7,00 € | 5,00 € | ||||||
| Kehrbesen | 55,00 € | 43,00 € | 31,00 € | ||||||
| Seitenkippschaufel | 19,00 € | 14,00 € | 11,00 € | ||||||
| Schutzbelüftung | Preis auf Anfrage | ||||||||
| Rußpartikelfilteranlage | Preis auf Anfrage | ||||||||
| Radlader inkl. Standardschaufel |
(Mietpreise beziehen sich jeweils auf einen Tag) |
||||||||
| Schaufelinhalt | Betriebsgewicht | Preise in EURO | |||||||
| TAG | WOCHE | MONAT | VB | ||||||
|
|
2,3 m³ | 11,5 t | 249,00 € | 205,00 € | 170,00 € | C | |||
| 2,7 m³ | 15,5 t | 275,00 € | 230,00 € | 195,00 € | C | ||||
| 3,3 m³ | 17.3 t | 315,00 € | 260,00 € | 218,00 € | C | ||||
| 3,7 m³ | 20,0 t | 378,00 € | 295,00 € | 238,00 € | C | ||||
| 4,3 m³ | 24,0 t | 420,00 € | 370,00 € | 320,00 € | C | ||||
| Zubehör für Radlader | (nur in Verbindung mit Trägergerät) | ||||||||
| Ladegabel | Preis auf Anfrage | ||||||||
| Schutzbelüftung | Preis auf Anfrage | ||||||||
| Rußpartikelfilteranlage | Preis auf Anfrage | ||||||||
| Kompaktlader inkl. Standardschaufel |
(Mietpreise beziehen sich jeweils auf einen Tag) |
||||||||
| Schaufelinhalt | Betriebsgewicht | Preise in EURO | |||||||
|
|
TAG | WOCHE | MONAT | VB | |||||
| 0,16 m³ | 1,5 t | 84,00 € | 75,00 € | 59,00 € | A | ||||
| 0,35 m³ | 2,5 t | 129,00 € | 114,00 € | 86,00 € | A | ||||
| Zubehör für Kompaktlader | (nur in Verbindung mit Trägergerät) | ||||||||
| Ladegabel | 8,00 € | 6,00 € | 4,00 € | ||||||
| Planierraupen |
(Mietpreise beziehen sich jeweils auf einen Tag) |
||||||||
| Einsatzgewicht | Schildabmessungen | Preise in EURO | |||||||
|
|
m x m | TAG | WOCHE | MONAT | VB | ||||
| 12,8 t | 3,05 x 1,11 | 310,00 € | 260,00 € | 220,00 € | C | ||||
| 13,2 t (Moorlaufwerk) | 3,05 x 1,11 | 320,00 € | 268,00 € | 228,00 € | C | ||||
| 16,7 t | 3,18 x 1,30 | 425,00 € | 329,00 € | 278,00 € | C | ||||
| 18.3 t (Moorlaufwerk) | 3,18 x 1,30 | 436,00 € | 341,00 € | 287,00 € | C | ||||
| 20,3 t | 3,46 x 1,43 | 472,00 € | 418,00 € | 350,00 € | C | ||||
| 21,1 t (Moorlaufwerk) | 3,46 x 1,43 | 493,00 € | 446,00 € | 368,00 € | C | ||||
| 27,7 t | 3,82 x 1,64 | 651,00 € | 582,00 € | 504,00 € | C | ||||
| 28.2 t (Moorlaufwerk) | 3,82 x 1,64 | 677,00 € | 609,00 € | 523,00 € | C | ||||
| Dumper |
(Mietpreise beziehen sich jeweils auf einen Tag) |
||||||||
| Muldeninhalt | Nutzlast | Preise in EURO | |||||||
|
|
max. | TAG | WOCHE | MONAT | VB | ||||
| 16,6 m³ | 27,3 t | 416,00 € | 375,00 € | 330,00 € | C | ||||
| 19,8 m³ | 32,3 t | 460,00 € | 425,00 € | 385,00 € | C | ||||
| Zubehör für Dumper | (nur in Verbindung mit Gerät) | ||||||||
| Heckklappe | 23,00 € | 19,00 € | 15,00 € | ||||||
| Walzen |
(Mietpreise beziehen sich jeweils auf einen Tag) |
||||||||
| Typ | Einsatzgewicht | Bandage | Preise in EURO | ||||||
|
|
TAG | WOCHE | MONAT | VB | |||||
| Walzenzug | 7,5 t | Glattmantel | 154,00 € | 133,00 € | 109,00 € | B | |||
| Walzenzug | 13 t | Glattmantel | 229,00 € | 193,00 € | 160,00 € | C | |||
| Walzenzug | 7,5 t | Stampffuß | 183,00 € | 155,00 € | 129,00 € | B | |||
| Walzenzug | 13 t | Stampffuß | 239,00 € | 199,00 € | 172,00 € | C | |||
| Doppelvibrationswalze | 1,6 t | Glattmantel | 78,00 € | 58,00 € | 48,00 € | A | |||
| Doppelvibrationswalze | 3,0 t | Glattmantel | 107,00 € | 74,00 € | 59,00 € | A | |||
| Grabenwalze | 1,5 t | Stampffuß | 80,00 € | 60,00 € | 49,00 € | A | |||
| Doppelvibrationswalze, | |||||||||
| handgeführt | 0,7 t | Glattmantel | 42,00 € | 33,00 € | 25,00 € | A | |||
| Kompressoren |
(Mietpreise beziehen sich jeweils auf einen Tag) |
||||||||
| Liefermenge | Druck | Preise in EURO | |||||||
|
|
TAG | WOCHE | MONAT | VB | |||||
| 3,7 m³/min | 8,5 bar | 38,00 € | 32,00 € | 27,00 € | A | ||||
| 5,3 m³/min | 8,5 bar | 58,00 € | 49,00 € | 42,00 € | A | ||||
| 11,7 m³/min | 8,5 bar | 98,00 € | 87,00 € | 79,00 € | A | ||||
| Zubehör für Kompressor | (nur in Verbindung mit Gerät) | ||||||||
| Drucklufthammer | 11 kg | 10,00 € | 9,00 € | 7,00 € | A | ||||
| Drucklufthammer | 21 kg | 14,00 € | 11,00 € | 9,00 € | A | ||||
| Spitz- und Flachmeißel | 4,00 € | 3,00 € | 2,00 € | ||||||
| Spatenmeißel | 6,00 € | 4,00 € | 3,00 € | ||||||
| Druckluftschlauch | 20 m | 4,00 € | 3,00 € | 2,00 € | |||||
| Stromerzeuger / Flutlichtgiraffe |
(Mietpreise beziehen sich jeweils auf einen Tag) |
||||||||
| Leistung | Ausstattung | Preise in EURO | |||||||
|
|
TAG | WOCHE | MONAT | VB | |||||
| Stromerzeuger bis 10 kVA | ohne Fahrgestell | 23,00 € | 20,00 € | 17,00 € | A | ||||
| Stromerzeuger bis 30 kVA | mit Fahrgestell | 49,00 € | 45,00 € | 41,00 € | B | ||||
| Stromerzeuger bis 60 kVA | mit Fahrgestell | 71,00 € | 64,00 € | 58,00 € | B | ||||
| Lichtmastteleskop mit Stromerzeuger bis 20 kVA | mit Fahrgestell | 115,00 € | 72,00 € | 54,00 € | B | ||||
| Vibrationsplatten |
(Mietpreise beziehen sich jeweils auf einen Tag) |
||||||||
| Einsatzgewicht | Schlagleistung | Preise in EURO | |||||||
|
|
TAG | WOCHE | MONAT | VB | |||||
| 117 kg | 18 kN | 35,00 € | 29,00 € | 22,00 € | A | ||||
| 135 kg | 22 kN | 42,00 € | 30,00 € | 25,00 € | A | ||||
| 180 kg | 30 kN | 45,00 € | 34,00 € | 26,00 € | A | ||||
| 280 kg | 35 kN | 52,00 € | 44,00 € | 33,00 € | A | ||||
| 395 kg | 42 kN | 57,00 € | 48,00 € | 35,00 € | A | ||||
| 420 kg | 45 kN | 60,00 € | 49,00 € | 39,00 € | A | ||||
| 510 kg | 55 kN | 64,00 € | 51,00 € | 42,00 € | A | ||||
| 705 kg | 100 kN | 71,00 € | 61,00 € | 51,00 € | A | ||||
| Zubehör für Verdichter | (nur in Verbindung mit Gerät) | ||||||||
| Vulkollanplatte für Platten bis 22 kN | 9,00 € | 7,00 € | 6,00 € | ||||||
| Vulkollanplatte für Platten bis 35 kN | 11,00 € | 8,00 € | 7,00 € | ||||||
|
Nutzfahrzeuge / Hänger |
(Mietpreise beziehen sich jeweils auf einen Tag) |
||||||||
| Typ | Nutzlast | Anhängelast | Preise in EURO | ||||||
|
|
TAG | WOCHE | MONAT | VB | |||||
| Pritsche mit Doppelkabiner | bis 925 kg | bis 2,0 t | 80,00 € | 60,00 € | 50,00 € | B | |||
| Kipper | bis 3000 kg | bis 10,5 t | 155,00 € | 105,00 € | 80,00 € | B | |||
| Unimog U 400, inkl. Kran |
bis 2245 kg | bis 27,5 t | Preis auf Anfrage | C | |||||
|
|
PKW - Anhänger | bis 2200 kg | 65,00 € | 45,00 € | 32,00 € | A | |||
| Mehr-km (€): 0,15 | |||||||||
| Kilometerpauschale pro Tag: 150 km / Woche: 750 km / Monat: 3000 km | |||||||||
| Vollkasko zzgl. 15% Vers. |
|||||||||
| Metallbauzaun |
(Mietpreise beziehen sich jeweils auf einen Tag) |
||||||||
| Maße | Einheit | Preise in EURO | |||||||
| Mietgrundpreis | Monatmiete | ||||||||
| Länge: 3.50 m / Höhe: 2.00 m, inkl. 2 Füße | lfd. Meter | 5,00 € | 0,50 € | ||||||
| Transport, Auf- und Abbau | Nach Aufwand | ||||||||
| Versicherung: | |||||||||
| A. Selbstbehalt € 2.800 | |||||||||
| B. Selbstbehalt € 3.600 | |||||||||
| C. Selbstbehalt € 6.000 | |||||||||











